FREE WEB TOOLS
規格と公差を、まとめて確認。
アプリ無料版の規格一覧と同じ区分で、一般ねじの系列、長さ寸法の普通公差、代表的なねじ等級を確認できます。
ねじ規格一覧
JIS B 0405 普通公差(長さ寸法・mm)
| 寸法区分 | 精級 f | 中級 m | 粗級 c |
|---|---|---|---|
| 0.5〜3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 |
| 3〜6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
| 6〜30 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
| 30〜120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
| 120〜400 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
| 400〜1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 |
メートルねじ等級(めねじ / おねじ)
| 等級 | 精度 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 6H / 6g | 標準 | 一般機械 |
| 5H / 4h,6h | 精 | 精密部品 |
| 7H / 8g | 粗 | 建築・メッキ |
ユニファイねじ等級(おねじ / めねじ)
| 等級 | 精度 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 2A / 2B | 標準 | 一般用途 |
| 3A / 3B | 精 | 航空・高精度 |
| 1A / 1B | 粗 | 組立優先 |
参考表です
図面に個別指示がある場合はその指示を優先し、最新版の規格票、契約仕様、公差、加工条件と照合してください。